Время намаза в Цумадинском районе

1 thani Октябрь 05 октября 2024
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 04:22 05:50 11:51 15:04 17:43 18:55
02 04:23 05:51 11:50 15:03 17:41 18:53
03 04:24 05:52 11:50 15:02 17:40 18:51
04 04:25 05:53 11:50 15:00 17:38 18:50
05 04:26 05:54 11:49 14:59 17:36 18:48
06 04:27 05:55 11:49 14:58 17:34 18:46
07 04:29 05:56 11:49 14:57 17:33 18:44
08 04:30 05:58 11:49 14:55 17:31 18:43
09 04:31 05:59 11:48 14:54 17:29 18:41
10 04:32 06:00 11:48 14:53 17:28 18:39
11 04:33 06:01 11:48 14:51 17:26 18:38
12 04:34 06:02 11:48 14:50 17:24 18:36
13 04:35 06:03 11:47 14:49 17:23 18:34
14 04:37 06:04 11:47 14:48 17:21 18:33
15 04:38 06:06 11:47 14:46 17:20 18:31
16 04:39 06:07 11:47 14:45 17:18 18:30
17 04:40 06:08 11:46 14:44 17:16 18:28
18 04:41 06:09 11:46 14:43 17:15 18:27
19 04:42 06:10 11:46 14:42 17:13 18:25
20 04:43 06:12 11:46 14:40 17:12 18:24
21 04:44 06:13 11:46 14:39 17:10 18:22
22 04:46 06:14 11:46 14:38 17:09 18:21
23 04:47 06:15 11:45 14:37 17:08 18:19
24 04:48 06:16 11:45 14:36 17:06 18:18
25 04:49 06:18 11:45 14:34 17:05 18:17
26 04:50 06:19 11:45 14:33 17:04 18:15
27 04:51 06:20 11:45 14:32 17:02 18:14
28 04:52 06:21 11:45 14:31 17:01 18:13
29 04:53 06:22 11:45 14:30 17:00 18:12
30 04:54 06:24 11:45 14:29 16:58 18:10
31 04:56 06:25 11:45 14:28 16:57 18:09

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.