Время намаза в Тарумовском районе

16 Рамадан 1445 Март 28 марта 2024
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 04:58 06:29 12:12 15:10 17:46 19:01
02 04:56 06:28 12:12 15:11 17:47 19:02
03 04:54 06:26 12:11 15:12 17:49 19:03
04 04:52 06:24 12:11 15:13 17:50 19:05
05 04:51 06:22 12:11 15:14 17:51 19:06
06 04:49 06:21 12:11 15:15 17:52 19:07
07 04:47 06:19 12:10 15:16 17:54 19:08
08 04:45 06:17 12:10 15:16 17:55 19:10
09 04:44 06:15 12:10 15:17 17:56 19:11
10 04:42 06:14 12:10 15:18 17:58 19:12
11 04:40 06:12 12:09 15:19 17:59 19:14
12 04:38 06:10 12:09 15:20 18:00 19:15
13 04:36 06:08 12:09 15:20 18:01 19:16
14 04:34 06:06 12:09 15:21 18:03 19:18
15 04:32 06:05 12:08 15:22 18:04 19:19
16 04:30 06:03 12:08 15:23 18:05 19:20
17 04:29 06:01 12:08 15:23 18:06 19:21
18 04:27 05:59 12:08 15:24 18:08 19:23
19 04:25 05:57 12:07 15:25 18:09 19:24
20 04:23 05:56 12:07 15:25 18:10 19:26
21 04:21 05:54 12:07 15:26 18:11 19:27
22 04:19 05:52 12:06 15:27 18:12 19:28
23 04:17 05:50 12:06 15:28 18:14 19:30
24 04:15 05:48 12:06 15:28 18:15 19:31
25 04:13 05:46 12:05 15:29 18:16 19:32
26 04:11 05:45 12:05 15:29 18:17 19:34
27 04:09 05:43 12:05 15:30 18:19 19:35
28 04:06 05:41 12:05 15:31 18:20 19:36
29 04:04 05:39 12:04 15:31 18:21 19:38
30 04:02 05:37 12:04 15:32 18:22 19:39
31 04:00 05:36 12:04 15:32 18:24 19:41

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.