Время намаза в Курахском районе

26 Hijjah Июнь 23 июня 2025
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 02:16 04:15 11:52 15:49 19:24 20:55
02 02:16 04:14 11:52 15:49 19:24 20:56
03 02:15 04:14 11:52 15:49 19:25 20:58
04 02:14 04:14 11:53 15:50 19:26 20:59
05 02:13 04:13 11:53 15:50 19:27 21:00
06 02:13 04:13 11:53 15:50 19:27 21:00
07 02:12 04:13 11:53 15:51 19:28 21:01
08 02:11 04:12 11:53 15:51 19:28 21:02
09 02:11 04:12 11:53 15:51 19:29 21:03
10 02:10 04:12 11:54 15:51 19:30 21:04
11 02:10 04:12 11:54 15:52 19:30 21:04
12 02:10 04:12 11:54 15:52 19:31 21:05
13 02:09 04:12 11:54 15:52 19:31 21:06
14 02:09 04:12 11:55 15:52 19:32 21:06
15 02:09 04:12 11:55 15:53 19:32 21:07
16 02:09 04:12 11:55 15:53 19:32 21:07
17 02:09 04:12 11:55 15:53 19:33 21:08
18 02:09 04:12 11:55 15:53 19:33 21:08
19 02:09 04:12 11:56 15:54 19:33 21:09
20 02:09 04:12 11:56 15:54 19:34 21:09
21 02:09 04:12 11:56 15:54 19:34 21:09
22 02:09 04:12 11:56 15:54 19:34 21:09
23 02:10 04:13 11:56 15:55 19:34 21:09
24 02:10 04:13 11:57 15:55 19:34 21:10
25 02:11 04:13 11:57 15:55 19:34 21:10
26 02:11 04:14 11:57 15:55 19:34 21:10
27 02:12 04:14 11:57 15:55 19:34 21:09
28 02:12 04:14 11:58 15:56 19:34 21:09
29 02:13 04:15 11:58 15:56 19:34 21:09
30 02:14 04:15 11:58 15:56 19:34 21:09

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.