Время намаза в Гунибском районе

11 thani Декабрь 14 декабря 2024
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 05:24 06:59 11:47 14:04 16:27 17:44
02 05:25 07:00 11:47 14:03 16:27 17:44
03 05:26 07:01 11:47 14:03 16:27 17:44
04 05:27 07:02 11:48 14:03 16:26 17:43
05 05:28 07:03 11:48 14:03 16:26 17:43
06 05:29 07:04 11:49 14:03 16:26 17:43
07 05:30 07:05 11:49 14:03 16:26 17:43
08 05:30 07:06 11:49 14:03 16:26 17:43
09 05:31 07:07 11:50 14:03 16:26 17:44
10 05:32 07:08 11:50 14:03 16:26 17:44
11 05:33 07:08 11:51 14:03 16:26 17:44
12 05:34 07:09 11:51 14:03 16:26 17:44
13 05:34 07:10 11:52 14:04 16:26 17:44
14 05:35 07:11 11:52 14:04 16:26 17:44
15 05:36 07:12 11:53 14:04 16:27 17:45
16 05:36 07:12 11:53 14:04 16:27 17:45
17 05:37 07:13 11:54 14:05 16:27 17:45
18 05:38 07:14 11:54 14:05 16:28 17:46
19 05:38 07:14 11:54 14:05 16:28 17:46
20 05:39 07:15 11:54 14:06 16:28 17:47
21 05:39 07:15 11:55 14:06 16:29 17:47
22 05:40 07:16 11:55 14:07 16:29 17:48
23 05:40 07:16 11:56 14:07 16:30 17:48
24 05:41 07:17 11:56 14:08 16:31 17:49
25 05:41 07:17 11:57 14:08 16:31 17:49
26 05:42 07:17 11:57 14:09 16:32 17:50
27 05:42 07:18 11:58 14:10 16:32 17:50
28 05:42 07:18 11:58 14:10 16:33 17:51
29 05:42 07:18 11:59 14:11 16:34 17:52
30 05:43 07:19 11:59 14:12 16:35 17:53
31 05:43 07:19 12:00 14:12 16:36 17:53

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.