Время намаза в Гумбетовском районе

Август 19 августа 2026
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 02:53 04:43 12:06 16:00 19:22 20:49
02 02:54 04:44 12:06 15:59 19:21 20:47
03 02:56 04:45 12:06 15:59 19:20 20:46
04 02:58 04:46 12:06 15:59 19:19 20:44
05 02:59 04:47 12:06 15:58 19:18 20:42
06 03:01 04:48 12:05 15:58 19:16 20:40
07 03:02 04:49 12:05 15:57 19:15 20:39
08 03:04 04:50 12:05 15:56 19:14 20:37
09 03:06 04:51 12:05 15:56 19:12 20:35
10 03:07 04:52 12:05 15:55 19:11 20:33
11 03:09 04:53 12:05 15:55 19:09 20:32
12 03:11 04:54 12:05 15:54 19:07 20:30
13 03:12 04:55 12:04 15:53 19:06 20:28
14 03:14 04:56 12:04 15:53 19:04 20:26
15 03:16 04:57 12:04 15:52 19:03 20:24
16 03:17 04:59 12:04 15:51 19:01 20:22
17 03:19 05:00 12:04 15:51 19:00 20:20
18 03:20 05:01 12:03 15:50 18:58 20:19
19 03:22 05:02 12:03 15:49 18:57 20:17
20 03:23 05:03 12:03 15:48 18:55 20:15
21 03:25 05:04 12:03 15:48 18:54 20:13
22 03:26 05:05 12:02 15:47 18:52 20:11
23 03:28 05:06 12:02 15:46 18:51 20:09
24 03:30 05:07 12:02 15:45 18:49 20:07
25 03:31 05:08 12:02 15:44 18:47 20:05
26 03:33 05:09 12:01 15:43 18:46 20:03
27 03:34 05:10 12:01 15:42 18:44 20:01
28 03:35 05:11 12:01 15:41 18:42 19:59
29 03:37 05:13 12:00 15:41 18:41 19:57
30 03:38 05:14 12:00 15:40 18:39 19:55
31 03:40 05:15 12:00 15:39 18:37 19:53

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.