Время намаза в Акушинском районе

Июль 12 июля 2026
Число Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
01 02:10 04:15 12:00 15:58 19:38 21:15
02 02:11 04:16 12:00 15:58 19:38 21:15
03 02:12 04:16 12:00 15:58 19:38 21:14
04 02:13 04:17 12:01 15:59 19:38 21:14
05 02:14 04:18 12:01 15:59 19:37 21:13
06 02:15 04:18 12:01 15:59 19:37 21:13
07 02:16 04:19 12:01 15:59 19:37 21:12
08 02:17 04:19 12:01 15:59 19:37 21:11
09 02:18 04:20 12:01 15:59 19:36 21:11
10 02:20 04:21 12:01 15:59 19:36 21:10
11 02:21 04:22 12:02 15:59 19:35 21:09
12 02:22 04:22 12:02 15:59 19:35 21:08
13 02:23 04:23 12:02 15:59 19:34 21:07
14 02:25 04:24 12:02 15:59 19:34 21:06
15 02:26 04:25 12:02 15:59 19:33 21:05
16 02:28 04:26 12:02 15:59 19:32 21:04
17 02:29 04:26 12:02 15:58 19:31 21:03
18 02:30 04:27 12:02 15:58 19:30 21:02
19 02:32 04:28 12:02 15:58 19:29 21:01
20 02:33 04:29 12:02 15:58 19:28 21:00
21 02:35 04:30 12:03 15:58 19:28 20:59
22 02:36 04:31 12:03 15:58 19:27 20:57
23 02:38 04:32 12:03 15:57 19:26 20:56
24 02:39 04:33 12:03 15:57 19:25 20:55
25 02:41 04:34 12:03 15:57 19:24 20:53
26 02:43 04:35 12:03 15:57 19:23 20:52
27 02:44 04:36 12:03 15:56 19:22 20:50
28 02:46 04:37 12:03 15:56 19:21 20:49
29 02:47 04:38 12:03 15:56 19:20 20:47
30 02:49 04:39 12:03 15:55 19:19 20:46
31 02:51 04:40 12:03 15:55 19:18 20:44

Пожертвование в пользу мечети

Уважаемые братья и сестры мусульмане, через наш сайт Вы сможете сделать садака в фонд мечети.
Все средства пойдут на обслуживание и развитие мечети.